TAPO C225
TAPO C225
Caméra de sécurité WiFi IA pour la maison
Caméra de sécurité domestique Wi-Fi panoramique/inclinable avec IA.SPÉCIFICATIONS : 2K QHD 2560x1440, 2,4 GHz, horizontale 360°. FONCTIONNALITÉS : panoramique/inclinaison, détection et notifications IA intelligentes (mouvements, personnes, animaux, voitures, sons anormaux), mode de confidentialité physique, suivi intelligent des mouvements, vision nocturne personnalisable 940 nm/850 nm, alarme sonore et lumineuse, télécommande, audio bidirectionnel, commande vocale (compatible Google Assistant et Alexa), stockage local via carte microSD jusqu'à 512 Go, application Tapo, configuration facile FFS.
Recevez un courriel quand
TAPO C225 sera de retour en stock.
Aucun spam. Un seul courriel quand le produit est disponible.
Caméra réseau Tapo Tapo C225 2K - Couleur
| Fabricant | TP-Link |
| Modèle | TAPO C225 |
| UPC | 840030708091 |
| Catégorie | Mise en réseau — Commutateurs 4 à 10 ports |
| Poids | 1.3 lbs |
| Dimensions (boîte) | 6.3" × 7.48" × 4.33" (L×P×H) |
Spécifications
Général
| Capteur d'image | Capteur Starlight CMOS à balayage progressif 1/2.9” |
| Objectif | Distance focale : 4,3 mmOuverture : F1.6Champ de vision : 100° (Diagonal), 83° (Horizontal), 43° (Vertical) |
| Vision nocturne | 1 LED IR 850 nm (30 pieds / 9 m)2 LED IR 940 nm (30 pieds / 9 m) |
| Éclairage | / |
| Compatibilité du concentrateur | / |
| Interface et bouton | / |
| Plage de vue | 360° Horizontal, 149° Vertical |
| Plage de panoramique/inclinaison | Plage mécanique de panoramique : (Couverture panoramique à 360°)Plage mécanique d'inclinaison : (Couverture d'inclinaison à 149°) |
| Compatibilité des appareils | / |
| Capacité de connexion | / |
| Résolution maximale | 2K QHD 4MP (2688 × 1520 px) |
| Fréquence d'images | 15/20/25/30 ips (par défaut 15 ips) |
| Zoom numérique | Aucun |
| Compression vidéo | H.264 |
| Vue en direct | Oui |
| Amélioration d'image | 3D DNR WDRHDR |
| Entrée et sortie audio | Microphone et haut-parleur intégrés |
| Communication audio | Audio bidirectionnel avec annulation du bruit |
| Volume de la sirène | 98 dB (Niveau mesuré à une distance de 4 pouces/10 cm) |
| Stockage local | Fente pour carte MicroSD sur la caméra (jusqu'à 512 Go)Informations générales sur l'utilisation des cartes MicroSD > |
| Stockage cloud | Services de stockage cloud Tapo Care (abonnement requis) |
| Capteur | / |
| Détection IA | Détection de mouvementDétection de personneDétection de franchissement de ligneDétection d'altérationDétection de pleurs de bébéDétection de véhiculeDétection d'animaux domestiquesDétection de miaulementsDétection d'aboiementsDétection de bris de verre |
| Zones d'activité | Oui*Fonctionne uniquement avec la détection de mouvement. |
| Notification de sortie | Notification systèmeNotification système avec instantané (Services Tapo Care) |
| Connectivité réseau | Connexion via Wi-Fi |
| Connectivité sans fil | IEEE 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 2,4 GHz |
| Port Ethernet | / |
| RTSP | Oui |
| ONVIF | Oui |
| Sécurité | Apprentissage automatique sur l'appareilChiffrement AES 128 bits avec SSL/TLSWPA/WPA2-PSK/WPA3 |
| Source d'alimentation | Adaptateur secteur 12V DC |
| Tension d'entrée | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Tension de sortie | 12 V, 1,0 A (Alimentation CC) |
| Intégration intelligente | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple HomeKit |
| Résistance aux intempéries | / |
| Options de montage | TablePlafond |
| Température de fonctionnement | 0℃~40℃ |
| Température de stockage | -20℃~70℃ |
| Humidité de fonctionnement | 10%~90% HR, sans condensation |
| Humidité de stockage | 5%~90% HR, sans condensation |
| Température de charge | / |
| Dimensions (L x P x H) | 3,15 × 3,15 × 4,41 pouces (80 × 80 × 112 mm) |
| Contenu de l'emballage | Caméra Wi-Fi de sécurité domestique Tapo Pan/TiltAdaptateur secteurGuide de démarrage rapideVis de montagePlaque de montageBase de la caméra |
| Certifications | CE,FCC,NCC,BSMI,IC,VCCI,JRF,KC,RCM,NTRA,Homekit,WEEE,EAC,RoHS |




| Capteur d'image | Capteur Starlight CMOS à balayage progressif 1/2.9” |
| Objectif | Distance focale : 4,3 mmOuverture : F1.6Champ de vision : 100° (Diagonal), 83° (Horizontal), 43° (Vertical) |
| Vision nocturne | 1 LED IR 850 nm (30 pieds / 9 m)2 LED IR 940 nm (30 pieds / 9 m) |
| Éclairage | / |
| Compatibilité du concentrateur | / |
| Interface et bouton | / |
| Plage de vue | 360° Horizontal, 149° Vertical |
| Plage de panoramique/inclinaison | Plage mécanique de panoramique : (Couverture panoramique à 360°)Plage mécanique d'inclinaison : (Couverture d'inclinaison à 149°) |
| Compatibilité des appareils | / |
| Capacité de connexion | / |
| Résolution maximale | 2K QHD 4MP (2688 × 1520 px) |
| Fréquence d'images | 15/20/25/30 ips (par défaut 15 ips) |
| Zoom numérique | Aucun |
| Compression vidéo | H.264 |
| Vue en direct | Oui |
| Amélioration d'image | 3D DNR WDRHDR |
| Entrée et sortie audio | Microphone et haut-parleur intégrés |
| Communication audio | Audio bidirectionnel avec annulation du bruit |
| Volume de la sirène | 98 dB (Niveau mesuré à une distance de 4 pouces/10 cm) |
| Stockage local | Fente pour carte MicroSD sur la caméra (jusqu'à 512 Go)Informations générales sur l'utilisation des cartes MicroSD > |
| Stockage cloud | Services de stockage cloud Tapo Care (abonnement requis) |
| Capteur | / |
| Détection IA | Détection de mouvementDétection de personneDétection de franchissement de ligneDétection d'altérationDétection de pleurs de bébéDétection de véhiculeDétection d'animaux domestiquesDétection de miaulementsDétection d'aboiementsDétection de bris de verre |
| Zones d'activité | Oui*Fonctionne uniquement avec la détection de mouvement. |
| Notification de sortie | Notification systèmeNotification système avec instantané (Services Tapo Care) |
| Connectivité réseau | Connexion via Wi-Fi |
| Connectivité sans fil | IEEE 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 2,4 GHz |
| Port Ethernet | / |
| RTSP | Oui |
| ONVIF | Oui |
| Sécurité | Apprentissage automatique sur l'appareilChiffrement AES 128 bits avec SSL/TLSWPA/WPA2-PSK/WPA3 |
| Source d'alimentation | Adaptateur secteur 12V DC |
| Tension d'entrée | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Tension de sortie | 12 V, 1,0 A (Alimentation CC) |
| Intégration intelligente | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple HomeKit |
| Résistance aux intempéries | / |
| Options de montage | TablePlafond |
| Température de fonctionnement | 0℃~40℃ |
| Température de stockage | -20℃~70℃ |
| Humidité de fonctionnement | 10%~90% HR, sans condensation |
| Humidité de stockage | 5%~90% HR, sans condensation |
| Température de charge | / |
| Dimensions (L x P x H) | 3,15 × 3,15 × 4,41 po (80 × 80 × 112 mm) |
| Contenu de l'emballage | Caméra Wi-Fi de sécurité à domicile Pan/Tilt TapoAdaptateur secteurGuide de démarrage rapideVis de montagePlaque de montageBase de la caméra |
| Certifications | CE,FCC,NCC,BSMI,IC,VCCI,JRF,KC,RCM,NTRA,Homekit,WEEE,EAC,RoHS |
Contenu non disponible.
Pour les questions fréquentes, consultez le centre d'aide Ubiquiti :
❓ Centre d'aide Ubiquiti