Tapo C325WB
$129.99
Passer aux informations sur le produit
En rupture de stock





Tapo C325WB
$129.99
Tapo C325WB
Recevez un courriel quand
Tapo C325WB sera de retour en stock.
Aucun spam. Un seul courriel quand le produit est disponible.
Parfait! Vous recevrez un courriel dès que le produit sera de retour.
Tapo C325WB
La caméra Tapo C325WB capture des couleurs éclatantes en très basse lumière, offrant une clarté comparable à celle du jour. Elle est essentielle pour identifier avec précision des détails tels que les visages et les plaques d'immatriculation, même dans l'obscurité totale. Le mode IR s'active lorsqu'il n'y a absolument aucune lumière.
Capture plus de lumière, enregistre plus de détails et réduit le bruit, le tout pour offrir des séquences plus nettes et de meilleure qualité.
Permet à autant de lumière que possible de traverser l'objectif et d'atteindre le capteur.
Algorithmes avancés de Tapo à gain élevé pour une clarté, une luminosité et une saturation accrues.
La technologie ColorPro offre une luminosité supérieure sur l'ensemble de l'image pour s'assurer que rien ni personne n'est manqué. Avec ColorPro, la Tapo C325WB peut détecter les personnes/animaux de compagnie/véhicules avec une plus grande précision. Elle n'envoie des alertes que lorsque cela est nécessaire, vous garantissant de recevoir des notifications précises sur les événements au fur et à mesure qu'ils se produisent.
La technologie ColorProTM capture des images vives et en couleur sans projecteurs, réduisant les fausses alarmes causées par les insectes attirés par la lumière, économisant de l'énergie et protégeant l'environnement. Profitez d'une paix undisturbed et maintenez de bonnes relations avec vos voisins grâce à des images claires et sans pollution lumineuse.
Les projecteurs limitent les couleurs à une petite sélection, et les capteurs IR ne produisent que des images en noir et blanc. Avec ColorPro, vous pouvez voir des images plus proches de leurs couleurs naturelles pendant la journée.
Vision nocturne ColorPro
Vision nocturne couleur traditionnelle
La technologie ColorProTM capture des images vives et en couleur sans projecteurs, réduisant les fausses alarmes causées par les insectes attirés par la lumière, économisant de l'énergie et protégeant l'environnement. Profitez d'une paix undisturbed et maintenez de bonnes relations avec vos voisins grâce à des images claires et sans pollution lumineuse.
Les projecteurs limitent les couleurs à une petite sélection, et les capteurs IR ne produisent que des images en noir et blanc. Avec ColorPro, vous pouvez voir des images plus proches de leurs couleurs naturelles pendant la journée.
Vision nocturne ColorPro
Vision nocturne couleur traditionnelle
Les images délavées ou ternes empêchent la visibilité des détails plus fins. Avec ColorPro™ et la résolution 2K, les images sont beaucoup plus claires et plus naturelles, offrant une meilleure clarté.
Définissez des zones d'activité pour une détection plus précise. Créez votre propre alarme sonore et adaptez l'intensité des deux projecteurs à vos besoins. Activez la sirène intégrée ainsi que l'alarme du projecteur pour dissuader efficacement les intrus indésirables.
Alimentez votre caméra avec un adaptateur CC et connectez-vous à Internet via Wi-Fi.
Alimentez votre caméra avec un câble Ethernet doté de la technologie PoE pour une alimentation sûre, une connexion Internet stable et une connexion longue distance jusqu'à 100 mètres.
PoE : 802.3 af/at
Sauvegardez tous vos moments importants sur une carte microSD1 (jusqu'à 512 Go) ou abonnez-vous à Tapo Care2 pour un service cloud après un essai gratuit.
Jusqu'à 512 Go de stockage local équivalent à 356 heures (environ 14 jours) de séquences 2K QHD, vous libérant du stockage intégré limité.
Recevez des notifications enrichies avec des instantanés, une protection cryptée, des sauvegardes de données et un historique de clips vidéo de 30 jours avec les services cloud Tapo Care.
Suivez les instructions détaillées de l'application Tapo et choisissez l'emplacement et l'angle de montage appropriés.
Trouvez et téléchargez rapidement les moments d'intérêt en choisissant le type d'événement ou en faisant glisser la chronologie.
Partagez des moments mémorables ou distribuez l'accès à vos appareils de sécurité Tapo avec ceux qui comptent le plus.
Avec sa résistance aux intempéries IP66, elle fonctionne bien sous la pluie, la poussière et la chaleur, offrant d'excellentes performances d'étanchéité et de protection contre la poussière pour les scénarios extérieurs.
Élargit votre couverture visuelle avec un champ de vision large de 125°, vous assurant de pouvoir surveiller plus de zones vitales.
Interagissez avec des invités ou des livreurs à distance grâce à un son bidirectionnel clair, offrant une commodité même lorsque vous êtes absent.
Compatible avec Alexa et Google Assistant, la caméra vous permet de surveiller votre jardin via des commandes vocales.
Points forts
- Grand capteur d'image 1/1,88"
- Super-ouverture F1.0
- Algorithmes d'optimisation d'image
| Fabricant | TP-Link |
| Modèle | Tapo C325WB |
| UPC | 840030705427 |
| Catégorie | Surveillance & Sécurité — Caméras |
| Poids | 0,95 lb |
| Dimensions (boîte) | 7,9" × 7,5" × 3,6" (L×P×H) |
Spécifications
Général
| Capteur d'image | Capteur Starlight CMOS à balayage progressif 1/1,88'' |
| Objectif | Distance focale : 4,1 mmOuverture : F1.0Champ de vision : 125° (diagonale), 106° (horizontal), 56° (vertical) |
| Vision nocturne | Vision nocturne ColorPro, vision nocturne couleur, vision nocturne IR |
| Éclairage | 2× projecteurs intégrés |
| Interface et bouton | 1× port Ethernet1× bouton RESET1× emplacement pour carte MicroSD (jusqu'à 512 Go) |
| Résolution maximale | 2560 × 1440 px |
| Fréquence d'images | 20 ips |
| Zoom numérique | 12,67× |
| Compression vidéo | H.264 |
| Affichage en direct | Oui |
| Amélioration de l'image | 3DNRWDRHDR |
| Entrée et sortie audio | Microphone et haut-parleur intégrés |
| Communication audio | Audio bidirectionnel avec suppression du bruit |
| Volume de la sirène | 97 dB (Niveau mesuré à une distance de 10 cm/4 pouces) |
| Stockage local | Emplacement pour carte MicroSD sur la caméra (jusqu'à 512 Go)Informations générales sur l'utilisation des cartes MicroSD > |
| Stockage cloud | Services de stockage cloud Tapo Care (abonnement requis) |
| Détection IA | Détection de mouvementDétection de personneDétection d'animal de compagnieDétection de véhiculeDétection de franchissement de ligneDétection de falsification |
| Zones d'activité | Oui |
| Notification de sortie | Notification systèmeNotification système avec instantané (Services Tapo Care) |
| Connectivité réseau | Connexion via Wi-Fi ou Ethernet |
| Connectivité sans fil | IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi 2,4 GHz |
| Port Ethernet | 1× port RJ45 10/100 Mbps sur la caméra |
| RTSP | Oui |
| ONVIF | Oui |
| Sécurité | Apprentissage automatique embarquéChiffrement AES 128 bits avec SSL/TLSWPA/WPA2-PSK |
| Source d'alimentation | Adaptateur secteur CC 9VPoe : 802.3 af/at |
| Tension d'entrée | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Tension de sortie | 9 V, 0,6 A (alimentation CC) |
| Intégration intelligente | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Résistance aux intempéries | IP66 |
| Configuration système requise | Application Tapo : iOS 9.0 ou supérieur, Android 4.4 ou supérieur |
| Options de montage | Fixation murale |
| Température de fonctionnement | -20℃~45℃ (-4℉~113℉) |
| Température de stockage | -20℃~70℃ |
| Humidité de fonctionnement | 10%~90% RH, sans condensation |
| Humidité de stockage | 0~90% RH, sans condensation |
| Dimensions (L x P x H) | 148,7 × 104 × 70,6 mm (5,85 × 4,09 × 2,78 po) |
| Contenu de l'emballage | Tapo C325WBAdaptateur secteurJoint d'étanchéitéChevilles de montageVis de montageGabarit de montageFixations de câble étanchesGuide de démarrage rapide |
| Certifications | CE, FCC, RoHS, RCM |





Général
| Capteur d'image | Capteur Starlight CMOS à balayage progressif 1/1,88'' |
| Objectif | Distance focale : 4,1 mmOuverture : F1.0Champ de vision : 125° (diagonale), 106° (horizontal), 56° (vertical) |
| Vision nocturne | Vision nocturne ColorPro, vision nocturne couleur, vision nocturne IR |
| Éclairage | 2× projecteurs intégrés |
| Interface et bouton | 1× port Ethernet1× bouton RESET1× emplacement pour carte MicroSD (jusqu'à 512 Go) |
| Résolution maximale | 2560 × 1440 px |
| Fréquence d'images | 20 ips |
| Zoom numérique | 12,67× |
| Compression vidéo | H.264 |
| Affichage en direct | Oui |
| Amélioration de l'image | 3DNRWDRHDR |
| Entrée et sortie audio | Microphone et haut-parleur intégrés |
| Communication audio | Audio bidirectionnel avec suppression du bruit |
| Volume de la sirène | 97 dB (Niveau mesuré à une distance de 10 cm/4 pouces) |
| Stockage local | Emplacement pour carte MicroSD sur la caméra (jusqu'à 512 Go)Informations générales sur l'utilisation des cartes MicroSD > |
| Stockage cloud | Services de stockage cloud Tapo Care (abonnement requis) |
| Détection IA | Détection de mouvementDétection de personneDétection d'animal de compagnieDétection de véhiculeDétection de franchissement de ligneDétection de falsification |
| Zones d'activité | Oui |
| Notification de sortie | Notification systèmeNotification système avec instantané (Services Tapo Care) |
| Connectivité réseau | Connexion via Wi-Fi ou Ethernet |
| Connectivité sans fil | IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi 2,4 GHz |
| Port Ethernet | 1× port RJ45 10/100 Mbps sur la caméra |
| RTSP | Oui |
| ONVIF | Oui |
| Sécurité | Apprentissage automatique embarquéChiffrement AES 128 bits avec SSL/TLSWPA/WPA2-PSK |
| Source d'alimentation | Adaptateur secteur CC 9VPoe : 802.3 af/at |
| Tension d'entrée | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Tension de sortie | 9 V, 0,6 A (alimentation CC) |
| Intégration intelligente | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Résistance aux intempéries | IP66 |
| Configuration système requise | Application Tapo : iOS 9.0 ou supérieur, Android 4.4 ou supérieur |
| Options de montage | Fixation murale |
| Température de fonctionnement | -20℃~45℃ (-4℉~113℉) |
| Température de stockage | -20℃~70℃ |
| Humidité de fonctionnement | 10%~90% HR, sans condensation |
| Humidité de stockage | 0~90% HR, sans condensation |
| Dimensions (L x P x H) | 5,85 × 4,09 × 2,78 po (148,7 × 104 × 70,6 mm) |
| Contenu de l'emballage | Tapo C325WAdaptateur secteurJoint étancheChevilles de montageVis de montageGabarit de montageAttaches de câble étanchesGuide de démarrage rapide |
| Certifications | CE, FCC, RoHS, RCM |
Contents not available.
Pour les questions fréquentes, consultez le centre d'aide Ubiquiti :
❓ Centre d'aide Ubiquiti