TapoD235
TapoD235
Caméra de sonnette vidéo
Sonnette Vidéo Caméra1 Tapo D235, 1 Tapo D100CSPEC : 2K 5MP 2560 1920, 2,4 GHz, Batterie lithium-ion rechargeable intégrée de 10000mAhCARACTÉRISTIQUE : Sonneries, Angle super large de 180°, Vue tête-pieds 4:3, Double option d'alimentation, Détection et notifications intelligentes (mouvement, personnes, animaux domestiques, voitures, colis), Vision nocturne couleur, Audio bidirectionnel, Réponse rapide, Appel vidéo, Commande vocale (Compatible Google Assistant et Alexa), Stockage local via carte microSD (jusqu'à 512 Go), Application Tapo, Résistance aux intempéries IP66, Vision nocturne jusqu'à 10m
Recevez un courriel quand
TapoD235 sera de retour en stock.
Aucun spam. Un seul courriel quand le produit est disponible.
Caméra vidéo de sonnette Tapo
| Fabricant | TP-Link |
| Modèle | TapoD235 |
| UPC | 840030705779 |
| Catégorie | Caméras et cadres — Webcams |
| Poids | 1.5 lbs |
| Dimensions (boîte) | 6.2" × 7.6" × 4.2" (L×P×H) |
Specifications
General
| Capteur d'image | Capteur CMOS à balayage progressif 1/2.7" |
| Objectif | Distance focale : 1,18 mmOuverture : F1.8Champ de vision : 170,6° (horizontal), 140,1° (vertical) |
| Vision nocturne | LED IR 850 nm (33 pieds / 10 m)Vision nocturne en couleur |
| Éclairage | Projecteurs intégrés |
| Interface et bouton | 1× Bouton RESET / SYNC1× Bouton de sonnette1× Bouton antivol1× Bouton Marche/Arrêt |
| Résolution maximale | 2K 5MP (2560 × 1920px) |
| Fréquence d'images | 15/20 ips |
| Compression vidéo | H.264 |
| Vue en direct | Oui |
| Amélioration de l'image | 3DNRWDR |
| Entrée et sortie audio | Microphone et haut-parleur intégrés |
| Communication audio | Audio bidirectionnel avec annulation de bruit |
| Volume de la sirène | 98 dB (Niveau mesuré à 10 cm de distance) |
| Stockage local | Emplacement pour carte MicroSD (jusqu'à 512 Go) |
| Stockage Cloud | Services de stockage Cloud Tapo Care (abonnement requis) |
| Capteur | Capteur de mouvement PIR unique (FOV : 130° horizontal)Un capteur de lumière ambiante |
| Détection IA | Détection de mouvementDétection de personneDétection d'animal de compagnieDétection de véhiculeDétection de colis |
| Zones d'activité | Oui |
| Notification de sortie | Notification systèmeNotification système avec instantané (Services Tapo Care) |
| Connectivité réseau | IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi 2,4 GHz |
| Sécurité | Apprentissage automatique sur l'appareilCryptage AES 128 bits avec SSL/TLSWPA/WPA2-PSK |
| Source d'alimentation | Batterie lithium-ion rechargeable intégrée de 10 000 mAhChargement filaireAlimentation filaire |
| Tension d'entrée | Entrée de l'adaptateur de la batterie de la sonnette : 100-240 V, 50/60 Hz |
| Tension de sortie | Sortie de l'adaptateur de la batterie de la sonnette : 5,0 V, 2,0 A |
| Intégration intelligente | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Résistance aux intempéries | IP66 |
| Configuration requise | Application Tapo : iOS 13.0 ou supérieur, Android 7.0 ou supérieur |
| Options de montage | Coller au murMonter au mur |
| Température de fonctionnement | -20℃~45℃ |
| Température de stockage | -40℃~60℃ |
| Humidité de fonctionnement | 10%~90% HR, sans condensation |
| Humidité de stockage | 0~90% HR, sans condensation |
| Température de charge | 0-45℃ |
| Dimensions (L x P x H) | Dimensions de la sonnette : 150 × 50 × 38,4 mm (5,91 × 1,97 × 1,52 po)Dimensions du carillon :Version US/JP : 73 × 46,9 × 43,5 mm (2,87 × 1,85 × 1,71 po)Version EU : 73 × 54,6 × 48 mm (2,87 × 2,15 × 1,89 po)Version UK : 73 × 62,3 × 43,5 mm (2,87 × 2,45 × 1,71 po)Version KR : 73 × 62,4 × 43,5 mm (2,87 × 2,46 × 1,71 po)Version AU : 73 × 51 × 43,5 mm (2,87 × 2,01 × 1,71 po) |
| Contenu de l'emballage | Sonnette vidéo Tapo × 1Carillon Tapo × 1Gabarit de montage × 1Support de montage × 1Cale de montage verticale × 1Cale de montage horizontale × 1Câble adaptateur USB × 1Cavalier pour carillon existant × 1Fils d'extension × 2Vis et chevilles de montage × 3Vis d'installation filaire × 2Goupille de détachement de la sonnette × 1Vis de cale de montage × 5Adhésif 3M × 1Tampon en mousse × 1Serre-fils × 2Guide de démarrage rapide |
| Certifications | CE, RoHS, RCM, R-NZ, FCC, EAC, Triman, UKCA |





| Capteur d'image | Capteur CMOS à balayage progressif 1/2.7" |
| Objectif | Distance focale : 1,18 mmOuverture : F1.8Champ de vision : 170,6° (horizontal), 140,1° (vertical) |
| Vision nocturne | LED IR 850 nm (33 pieds / 10 m)Vision nocturne en couleur |
| Éclairage | Projecteurs intégrés |
| Interface et bouton | 1× Bouton RESET / SYNC1× Bouton de sonnette1× Bouton antivol1× Bouton Marche/Arrêt |
| Résolution maximale | 2K 5MP (2560 × 1920px) |
| Fréquence d'images | 15/20 ips |
| Compression vidéo | H.264 |
| Vue en direct | Oui |
| Amélioration de l'image | 3DNRWDR |
| Entrée et sortie audio | Microphone et haut-parleur intégrés |
| Communication audio | Audio bidirectionnel avec annulation de bruit |
| Volume de la sirène | 98 dB (Niveau mesuré à 10 cm de distance) |
| Stockage local | Emplacement pour carte MicroSD (jusqu'à 512 Go) |
| Stockage Cloud | Services de stockage Cloud Tapo Care (abonnement requis) |
| Capteur | Capteur de mouvement PIR unique (FOV : 130° horizontal)Un capteur de lumière ambiante |
| Détection IA | Détection de mouvementDétection de personneDétection d'animal de compagnieDétection de véhiculeDétection de colis |
| Zones d'activité | Oui |
| Notification de sortie | Notification systèmeNotification système avec instantané (Services Tapo Care) |
| Connectivité réseau | IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi 2,4 GHz |
| Sécurité | Apprentissage automatique sur l'appareilCryptage AES 128 bits avec SSL/TLSWPA/WPA2-PSK |
| Source d'alimentation | Batterie lithium-ion rechargeable intégrée de 10 000 mAhChargement filaireAlimentation filaire |
| Tension d'entrée | Entrée de l'adaptateur de la batterie de la sonnette : 100-240 V, 50/60 Hz |
| Tension de sortie | Sortie de l'adaptateur de la batterie de la sonnette : 5,0 V, 2,0 A |
| Intégration intelligente | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Résistance aux intempéries | IP66 |
| Configuration requise | Application Tapo : iOS 13.0 ou supérieur, Android 7.0 ou supérieur |
| Options de montage | Coller au murMonter au mur |
| Température de fonctionnement | -20℃~45℃ |
| Température de stockage | -40℃~60℃ |
| Humidité de fonctionnement | 10%~90% HR, sans condensation |
| Humidité de stockage | 0~90% HR, sans condensation |
| Température de charge | 0-45℃ |
| Dimensions (L x P x H) | Dimensions de la sonnette : 150 × 50 × 38,4 mm (5,91 × 1,97 × 1,52 po)Dimensions du carillon :Version US/JP : 73 × 46,9 × 43,5 mm (2,87 × 1,85 × 1,71 po)Version EU : 73 × 54,6 × 48 mm (2,87 × 2,15 × 1,89 po)Version UK : 73 × 62,3 × 43,5 mm (2,87 × 2,45 × 1,71 po)Version KR : 73 × 62,4 × 43,5 mm (2,87 × 2,46 × 1,71 po)Version AU : 73 × 51 × 43,5 mm (2,87 × 2,01 × 1,71 po) |
| Contenu de l'emballage | Sonnette vidéo Tapo × 1Carillon Tapo × 1Gabarit de montage × 1Support de montage × 1Cale de montage verticale × 1Cale de montage horizontale × 1Câble adaptateur USB × 1Cavalier pour carillon existant × 1Rallonges × 2Vis et chevilles de montage × 3Vis d'installation filaire × 2Broche de détachement de la sonnette × 1Vis de cale de montage × 5Adhésif 3M × 1Tampon en mousse × 1Serre-fils × 2Guide de démarrage rapide |
| Certifications | CE, RoHS, RCM,R-NZ,FCC, EAC, Triman, UKCA |
Contents not available.
Pour les questions fréquentes, consultez le centre d'aide Ubiquiti :
❓ Centre d'aide Ubiquiti