UAP-nanoHD-5
Prix promotionnel
$1,171.99
Prix régulier
$1,208.99
Passer aux informations sur le produit
En rupture de stock




UAP-nanoHD-5
Prix promotionnel
$1,171.99
Prix régulier
$1,208.99
4x4 MU-MIMO 802.11AC Wave
Recevez un courriel quand
UAP-nanoHD-5 sera de retour en stock.
Aucun spam. Un seul courriel quand le produit est disponible.
Parfait! Vous recevrez un courriel dès que le produit sera de retour.
Remises sur volume
1
$1,171.99/ea
2-4
$1,167.21/ea
5-9
$1,162.43/ea
10-19
$1,152.88/ea
20+
$1,143.32/ea
Votre prix :
4x4 MU Mimo 802 11AC Wave
| Fabricant | Ubiquiti |
| Modèle | UAP-nanoHD-5 |
| UPC | 817882024211 |
| Catégorie | Mise en réseau sans fil monobande — AP et ponts |
| Poids | 6.3 lbs |
| Dimensions (boîte) | 10" × 8.7" × 8.5" (L×P×H) |




Présentation
| Dimensions | ⌀160 x 32.7 mm (⌀6.3 x 1.3") |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Flux spatiaux | 6 |
| Zone de couverture | 140 m² (1,500 pi²) |
| Nb max. de clients | 200+ |
| Liaison montante | GbE |
| Montage | Plafond, mur (support Lite inclus) |
| Méthode d'alimentation | PoE |
| MIMO | 4 x 4 (DL MU-MIMO) |
| 5 GHz | 26 dBm |
| 2,4 GHz | 23 dBm |
| BSSID max. | 8 par radio |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) | 6.5 Mbps à 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) 58 Mbps à 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 160) |
| 802.11n | 6.5 Mbps à 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| Réseau maillé sans fil | ✓ |
| Direction de bande | ✓ |
| Gestion de transition BSS 802.11v | ✓ |
| Itinérance rapide 802.11r | ✓ |
| Gestion des ressources radio (RRM) 802.11k | ✓ |
| Gestion radio avancée | ✓ |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | ✓ |
| Page d'accueil personnalisée | ✓ |
| Authentification par coupon | ✓ |
| Authentification payante | ✓ |
| Prise en charge du serveur de portail externe | ✓ |
| Authentification par mot de passe | ✓ |
| Isolation du réseau invité | ✓ |
| Clé pré-partagée privée (PPSK) | ✓ |
| Limitation de vitesse Wi-Fi | ✓ |
| Isolation des appareils clients | ✓ |
| Programmations Wi-Fi | ✓ |
| RADIUS sur TLS (RadSec) | ✓ |
| VLAN attribué dynamiquement par RADIUS | ✓ |
| Consommation max. | 10.5W |
| Adaptateur PoE inclus | ✓ |
| Plage de tension prise en charge | 44–57V CC |
| Interface réseau | (1) port GbE RJ45 |
| Poids | Appareil : 300 g (10.6 oz) Avec support : 315 g (11.1 oz) |
| Gestion | Ethernet |
| Système | Statut |
| Bande passante des canaux | HT 20/40, VHT 20/40/80/160 (MHz) |
| Conforme à la NDAA | ✓ |
| Certifications | CE, FCC, IC, cULus, Anatel: 06168-18-08356 |
| Fréquence de fonctionnement | É.-U./Canada : 2400 - 2472 MHz U-NII-1: 5150 - 5250 MHz U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz U-NII-3: 5725 - 5850 MHz Monde entier : 2400 - 2483.5 MHz 5150 - 5725 MHz |
| Température ambiante de fonctionnement | -10 à 70° C (14 à 158° F) |
| Humidité ambiante de fonctionnement | 5 à 95% sans condensation |
| Exigences de l'application | Version 6.0.45 et ultérieures |
| Réseau UniFi | Version 6.0.45 et ultérieures |
Spécifications
| Dimensions | ⌀160 x 32.7 mm (⌀6.3 x 1.3") |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Flux spatiaux | 6 |
| Zone de couverture | 140 m² (1,500 pi²) |
| Nb max. de clients | 200+ |
| Liaison montante | GbE |
| Montage | Plafond, mur (support Lite inclus) |
| Méthode d'alimentation | PoE |
| 5 GHz | 26 dBm |
| 2,4 GHz | 23 dBm |
| BSSID max. | 8 par radio |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) | 6.5 Mbps à 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) 58 Mbps à 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 160) |
| 802.11n | 6.5 Mbps à 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| Réseau maillé sans fil | ✓ |
| Direction de bande | ✓ |
| Gestion de transition BSS 802.11v | ✓ |
| Itinérance rapide 802.11r | ✓ |
| Gestion des ressources radio (RRM) 802.11k | ✓ |
| Gestion radio avancée | ✓ |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | ✓ |
| Page d'accueil personnalisée | ✓ |
| Authentification par bon d'achat | ✓ |
| Authentification par paiement | ✓ |
| Prise en charge de serveur de portail externe | ✓ |
| Authentification par mot de passe | ✓ |
| Isolation du réseau invité | ✓ |
| Clé pré-partagée privée (PPSK) | ✓ |
| Limitation de vitesse Wi-Fi | ✓ |
| Isolation des appareils clients | ✓ |
| Programmes Wi-Fi | ✓ |
| RADIUS sur TLS (RadSec) | ✓ |
| VLAN dynamique assigné par RADIUS | ✓ |
| Consommation électrique max. | 10.5W |
| Comprend l'adaptateur PoE | ✓ |
| Plage de tension prise en charge | 44–57V CC |
| Interface réseau | (1) port GbE RJ45 |
| Poids | Appareil : 300 g (10,6 oz) Avec support : 315 g (11,1 oz) |
| Gestion | Ethernet |
| Système | État |
| Largeur de bande du canal | HT 20/40, VHT 20/40/80/160 (MHz) |
| Conforme à la NDAA | ✓ |
| Certifications | CE, FCC, IC, cULus, Anatel: 06168-18-08356 |
| Fréquence de fonctionnement | US/CA: 2400 - 2472 MHz U-NII-1: 5150 - 5250 MHz U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz U-NII-3: 5725 - 5850 MHz Worldwide: 2400 - 2483.5 MHz 5150 - 5725 MHz |
| Température de fonctionnement ambiante | -10 à 70° C (14 à 158° F) |
| Humidité de fonctionnement ambiante | 5 à 95 % sans condensation |
| Réseau UniFi | Version 6.0.45 et ultérieure |
Contenu non disponible.
Pour les questions fréquentes, consultez le centre d'aide Ubiquiti :
❓ Centre d'aide Ubiquiti