UNAS-Pro-4
$725.99
Passer aux informations sur le produit
En stock





Disponibilité en entrepôt
Toronto (ON) — En stock
Vancouver (BC) — Rupture
UNAS-Pro-4
$725.99
UNAS Pro 4
NAS au format rack 1U avec 4 baies pour disques durs 2,5/3,5 pouces et 2 logements pour cache SSD M.2 NVMe, offrant un accès plus rapide, une latence plus faible et une haute disponibilité réseau 10 Gbit/s pour le stockage et le partage de fichiers à grande échelle.
Recevez un courriel quand
UNAS-Pro-4 sera de retour en stock.
Aucun spam. Un seul courriel quand le produit est disponible.
Parfait! Vous recevrez un courriel dès que le produit sera de retour.
Remises sur volume
1
$725.99/ea
2-4
$720.37/ea
5-9
$714.75/ea
10-19
$709.14/ea
20+
$703.52/ea
Votre prix :
UNAS Pro 4
NAS montable en rack 1U avec 4 baies HDD 2,5/3,5" et 2 emplacements cache SSD M.2 NVMe, offrant un accès plus rapide, une latence plus faible et une haute disponibilité du réseau 10 Gbps pour le stockage et le partage de fichiers à grande échelle.
| Fabricant | Ubiquiti |
| Modèle | UNAS-Pro-4 |
| UPC | 810177165194 |
| Catégorie | Networking — Accessories |
| Poids | 1 lbs |
| Dimensions (boîte) | 1" × 1" × 1" (L×P×H) |





Vue d'ensemble
| Dimensions | 442.4 x 400 x 43.7 mm (17.4 × 15.7 × 1.7") |
| Capacité de stockage | (4) baies de disque dur 3.5" (2) baies M.2 NVMe |
| Interface réseau | (2) SFP+ 10G (10G uniquement) (1) GbE RJ45 (1G/100M/10M) |
| Redondance d'alimentation | ✓ |
| Facteur de forme | Montage en rack (1U) |
| Capacité du disque dur | Prise en charge de (4) disques durs/SSD 2,5/3,5" Prise en charge de (2) SSD NVMe M.2 |
| Budget d'alimentation max. pour les disques | 125W |
| Consommation électrique max. | 150W |
| Méthode d'alimentation | (1) Entrée CA universelle, 100–240 V CA, 3 A max., 50/60 Hz (1) Entrée CC USP-RPS, 11,5 V CC, 13,91 A |
| Alimentation électrique | CA/CC, interne, 150W |
| Processeur | Quad-Core ARM® Cortex®-A57 à 2,0 GHz |
| Mémoire | 8 Go |
| Gestion | Ethernet |
| Interface RF | Bluetooth 4.1 |
| Poids | 6,7 kg (14,8 lb) |
| Matériau du boîtier | Acier SGCC |
| Matériau de montage | Acier SGCC |
| Profondeur de rack supportée | Les rails supportent des racks à quatre montants de 600 mm (23,6") avec des trous carrés (9,5 x 9,5 mm) Profondeurs des montants allant de 600 à 1066 mm (23,6 à 42") |
| Ethernet | ✓ |
| SFP+ | ✓ |
| Disque dur | ✓ |
| RPS | ✓ |
| Système | ✓ |
| Température ambiante de fonctionnement | -5 à 40° C (23 à 104° F) |
| Humidité ambiante de fonctionnement | 5 à 95% sans condensation |
| Conforme à la NDAA | ✓ |
| Certifications | FCC, CE, IC |
| Protocoles de fichiers pris en charge | ✓ |
| NFS | ✓ |
| SMB | ✓ |
| Type de RAID | RAID 5 RAID 6 RAID 10 |
| Groupe RAID | Simple |
| Disque personnel et disque partagé | ✓ |
| Cache SSD | ✓ |
| Capacité SSD NVMe max. prise en charge | 4 Tio |
| Chiffrement des fichiers | ✓ |
| Sauvegarde vers UNAS distant | ✓ |
| Sauvegarde vers le serveur CIFS/SMB | ✓ |
| Sauvegarde vers les services Cloud (Google Drive, OneDrive, Dropbox, Amazon S3, Backblaze B2, Wasabi) | ✓ |
| Instantanés | ✓ |
| Partager des liens | ✓ |
| Sauvegarde Time Machine | ✓ |
| Prise en charge de l'application client | ✓ |
| Groupes d'utilisateurs | ✓ |
Spécifications
| Dimensions | 442.4 x 400 x 43.7 mm (17.4 × 15.7 × 1.7") | |
| Capacité de stockage | (4) baies de disque dur 3.5" (2) baies M.2 NVMe | |
| Interface réseau | (2) SFP+ 10G (10G uniquement) (1) GbE RJ45 (1G/100M/10M) | |
| Redondance d'alimentation | ✓ | |
| Facteur de forme | Montage en rack (1U) | |
| Capacité du disque dur | Prise en charge de (4) disques durs/SSD 2,5/3,5" Prise en charge de (2) SSD NVMe M.2 | |
| Budget d'alimentation max. pour les disques | 125W | |
| Consommation électrique max. | 150W | |
| Méthode d'alimentation | (1) Entrée CA universelle, 100–240 V CA, 3 A max., 50/60 Hz (1) Entrée CC USP-RPS, 11,5 V CC, 13,91 A | |
| Alimentation électrique | CA/CC, interne, 150W | |
| Processeur | Quad-Core ARM® Cortex®-A57 à 2,0 GHz | |
| Mémoire | 8 Go | |
| Gestion | Ethernet | |
| Interface RF | Bluetooth 4.1 | |
| Poids | 6,7 kg (14,8 lb) | |
| Matériau du boîtier | Acier SGCC | |
| Matériau de montage | Acier SGCC | |
| Profondeur de rack supportée | Les rails supportent des racks à quatre montants de 600 mm (23,6") avec des trous carrés (9,5 x 9,5 mm) Profondeurs des montants allant de 600 à 1066 mm (23,6 à 42") | |
| Ethernet | ✓ | |
| SFP+ | ✓ | |
| Disque dur | ✓ | ✓ |
| RPS | ✓ | |
| Système | ✓ | |
| Température de fonctionnement ambiante | -5 à 40° C (23 à 104° F) | |
| Humidité ambiante de fonctionnement | 5 à 95% sans condensation | |
| Conforme NDAA | ✓ | |
| Certifications | FCC, CE, IC | |
| NFS | ✓ | |
| SMB | ✓ | |
| Type de RAID | RAID 5 RAID 6 RAID 10 | |
| Groupe RAID | Simple | |
| Lecteur personnel et lecteur partagé | ✓ | |
| Cache SSD | ✓ | |
| Capacité SSD NVMe maximale prise en charge | 4 Tio | |
| Chiffrement des fichiers | ✓ | |
| Sauvegarde vers UNAS distant | ✓ | |
| Sauvegarde vers le serveur CIFS/SMB | ✓ | |
| Sauvegarde vers les services cloud (Google Drive, OneDrive, Dropbox, Amazon S3, Backblaze B2, Wasabi) | ✓ | |
| Instantanés | ✓ | |
| Liens de partage | ✓ | |
| Sauvegarde Time Machine | ✓ | |
| Prise en charge de l'application cliente | ✓ | |
| Groupes d'utilisateurs | ✓ |
Contenu non disponible.
Pour les questions fréquentes, consultez le centre d'aide Ubiquiti :
❓ Centre d'aide Ubiquiti