Dôme UVC-G6-Pro-W
$684.99
Passer aux informations sur le produit
En stock





Disponibilité en entrepôt
Toronto (ON) — En stock
Vancouver (BC) — En stock
Dôme UVC-G6-Pro-W
$684.99
Dôme G6 Pro
Caméra PoE+ 4K antivandale tout temps, avec moteur IA MultiTOPS, zoom optique 2,36x et grand capteur CMOS 1/1,2 pour une clarté exceptionnelle par faible luminosité et une vision nocturne IR à longue portée.
Recevez un courriel quand
Dôme UVC-G6-Pro-W sera de retour en stock.
Aucun spam. Un seul courriel quand le produit est disponible.
Parfait! Vous recevrez un courriel dès que le produit sera de retour.
Remises sur volume
1
$684.99/ea
2-4
$682.01/ea
5-9
$679.03/ea
10-19
$673.08/ea
20+
$667.12/ea
Votre prix :
G6 Pro Dome
Caméra 4K PoE+ antivandalisme tout temps avec moteur AI MultiTOPS, zoom optique 2,36x et grand capteur CMOS 1/1,2 pour une clarté exceptionnelle en basse lumière et une vision nocturne IR longue portée.
| Fabricant | Ubiquiti |
| Modèle | UVC-G6-Pro-Dome-W |
| UPC | 810177163268 |
| Catégorie | Surveillance & Sécurité — Caméras |
| Poids | 3.6 lbs |
| Dimensions (boîte) | 7.7" × 7.8" × 6" (L×P×H) |





Overview
| Dimensions | ⌀163.8 × 108.8 mm (⌀6.45 × 4.28") |
| IR Night Vision | 40 m (131 ft) |
| Zoom Mode | 2.36x Optical |
| Face Recognition | ✓ |
| License Plate Recognition | ✓ |
| Smart Detections (People, Vehicles, Animals) | ✓ |
| Resolution | 8MP 3840 x 2160 (16:9) |
| Field of View | Wide: H: 113.8°, V: 61.9°, D: 134° Tele: H: 45.5°, V: 25.8°, D: 52° |
| Audio | Microphone |
| Weatherproofing | IP66 |
| Tamper Resistance | IK10 |
| Mounting | Ceiling, Wall mount (Included) Gang Box Mounting Plate, Camera Dual Mount, Flush Mount, Weather Shield (Optional) |
| Networking Interface | GbE RJ45 port |
| Image Settings | Color, brightness, sharpness, contrast, white balance, exposure control, 2DNR, 3DNR, NR by motion, masking, text overlay, HDR |
| Max. Frame Rate | 30 FPS |
| Sensor | 1/1.2" 8MP |
| Lens | F 5.9-13.8 mm; ƒ/1.5-ƒ/2.9 |
| Night Mode | Built-in adaptive IR LED illumination and IR cut filter |
| Max. Power Consumption | 15W |
| Supported Voltage Range | 42.5–57V DC |
| Power Method | PoE+ |
| Processor | Quad core Arm® Cortex®-A53 based chip |
| Weight | 1.2 kg (2.6 lb) |
| Enclosure Material | Aluminum alloy, polycarbonate |
| Mount Material | Stainless steel |
| Expansion Slot | MicroSD card |
| Button | (1) Factory reset |
| Ambient Operating Temperature | -20 to 50º C (-4 to 122º F) |
| Ambient Operating Humidity | 0 to 90% noncondensing |
| NDAA Compliant | ✓ |
| Certifications | CE, FCC, IC |
Specs
| Dimensions | ⌀163.8 × 108.8 mm (⌀6.45 × 4.28") |
| IR Night Vision | 40 m (131 ft) |
| Zoom Mode | 2.36x Optical |
| Face Recognition | ✓ |
| License Plate Recognition | ✓ |
| Smart Detections (People, Vehicles, Animals) | ✓ |
| Resolution | 8MP 3840 x 2160 (16:9) |
| Field of View | Large: H: 113.8°, V: 61.9°, P: 134° Télé: H: 45.5°, V: 25.8°, P: 52° |
| Audio | Microphone |
| Weatherproofing | IP66 |
| Tamper Resistance | IK10 |
| Mounting | Plafond, support mural (inclus) Plaque de montage pour boîte de dérivation, double support de caméra, montage encastré, protection contre les intempéries (en option) |
| Networking Interface | Port GbE RJ45 |
| Image Settings | Couleur, luminosité, netteté, contraste, balance des blancs, contrôle de l'exposition, 2DNR, 3DNR, réduction du bruit par mouvement, masquage, incrustation de texte, HDR |
| Max. Frame Rate | 30 IPS |
| Sensor | 8MP 1/1,2" |
| Lens | F 5,9-13,8 mm ; ƒ/1,5-ƒ/2,9 |
| Night Mode | Éclairage LED IR adaptatif intégré et filtre IR cut |
| Max. Power Consumption | 15 W |
| Supported Voltage Range | 42.5–57V DC |
| Power Method | PoE+ |
| Processor | Puce à base de processeur quad-core Arm® Cortex®-A53 |
| Weight | 1,2 kg (2,6 lb) |
| Enclosure Material | Alliage d'aluminium, polycarbonate |
| Mount Material | Acier inoxydable |
| Expansion Slot | Carte MicroSD |
| Button | (1) Réinitialisation d'usine |
| Ambient Operating Temperature | -20 à 50 ºC (-4 à 122 ºF) |
| Ambient Operating Humidity | 0 à 90 % sans condensation |
| NDAA Compliant | ✓ |
| Certifications | CE, FCC, IC |
Contents not available.
Pour les questions fréquentes, consultez le centre d'aide Ubiquiti :
❓ Centre d'aide Ubiquiti