AF11-Complet-HB
AF11-Complet-HB
Antenne Radio AirFiber 11GHzHB
Radio de liaison d'infrastructure airFiber 11 GHz de bande haute avec antenne parabolique. airFiber 11 est le premier système radio modulaire airFiber conçu spécifiquement pour le marché des fréquences sous licence de 11 GHz qui se libère de la bande encombrée de 5 GHz. Logé dans un format compact et très efficace, airFiber 11 offre des performances sans fil gigabit+ étonnantes, une faible latence et une longue portée, ce qui le rend idéal pour les liaisons d'infrastructure d'opérateurs, l'utilisation inter-bâtiments en entreprise ou les applications de sécurité publique.
Recevez un courriel quand
AF11-Complet-HB sera de retour en stock.
Aucun spam. Un seul courriel quand le produit est disponible.
Antenne AirFiber 11GHzHB RadioDish
| Fabricant | Ubiquiti |
| Modèle | AF11-Complete-HB |
| UPC | 817882026932 |
| Catégorie | Mise en réseau sans fil bi-bande — Points d'accès et ponts |
| Poids | 4,5 kg |
| Dimensions (boîte) | 91 cm × 48 cm × 97 cm (L×P×H) |
| Dimensions | 811 x 811 x 460 mm (31.9 x 31.9 x 18.1") | |
| Poids | Sans support: 7.14 kg (15.74 lb)Avec support: 11.85 kg (26.12 lb) | |
| Montage | Montage sur poteau | |
| Interface réseau | (1) Port GbE RJ45(1) Port 10/100 MbE RJ45 | |
| Méthode d'alimentation | PoE passif 4 paires (1, 2+; 3, 6-) (4, 5+; 7, 8-)Connexion directe par bornier | |
| Alimentation électrique | Plage de tension supportée | 38-56 V CC |
| Consommation électrique max. | 36 W | |
| Connecteurs RF | (4) SMA étanches, deux par chaîne: TX 0, RX 0 (Chaîne 0) et TX 1, RX 1 (Chaîne 1)(2) N-Type étanches, un par duplexeur | |
| Température ambiante de fonctionnement | -40 à 55 °C (-40 à 131 °F) | |
| Certifications | CE, FCC, IC | |
| Conforme NDAA | Oui | |
| Modes | SISO/MIMO** Livré avec (1) Duplexeur Haut de Bande pré-installé pour le mode SISO. Pour le mode MIMO, un deuxième Duplexeur est disponible, modèle AF-11-DUP-H. | |
| Débit max. | 1,2+ Gbps | |
| Portée max. | 300+ km | |
| Chiffrement | AES 128 bits | |
| Fréquence de fonctionnement* | 10,7-11,7 GHz*Dépend des réglementations régionales. | |
| Puissance TX conduite max.* | 30 dBm*Dépend des réglementations régionales. | |
| Précision de la fréquence | ± 1 ppm | |
| Largeur de bande du canal* | 3.5/5/7/10/14/20/ 28/30/40/50/56 MHz sélectionnable**Cycles de service de liaison montante et descendante programmables* Pour les détails spécifiques à la région, veuillez vous référer au chapitre Conformité du Guide de l'utilisateur airFiber AF-11FX sur ui.com/download/airfiber**Les largeurs de canal peuvent varier selon les réglementations nationales/régionales. | |
| Charge au vent | 1538 N @ 200 km/h (346 lbf @ 125 mph) | |
| Résistance au vent | 200 km/h (125 mph) | |
| Fréquence | 10.3 à 11.7 GHz | |
| Gain | 35 dBi | |
| Largeur de faisceau HPOL | 2.5° | |
| Largeur de faisceau VPOL | 2.5° | |
| VSWR maximum | 2:1 | |
| Polarisation | Par défaut : H/VAprès rotation de l'OMT : ± 45° | |
| Isolation de polarisation croisée | 35 dB | |
| Réglementation des modèles | ETSI 302 217-4-2, Classe 3, FCC Cat B |
Contenu non disponible.
Pour les questions fréquentes, consultez le centre d'aide Ubiquiti :
❓ Centre d'aide Ubiquiti