UA-G2-Pro
Prix promotionnel
$469.99
Prix régulier
$496.99
Passer aux informations sur le produit
En rupture de stock





UA-G2-Pro
Prix promotionnel
$469.99
Prix régulier
$496.99
Lecteur d'accès G2 Professionnel
Lecteur d'accès G2 Professionnel, (1) entrée PoE alimentée par un Access Hub, Résistance améliorée à la pluie (IP55), Déverrouillage par carte NFC, application UniFi Identity, sonnette ou code PIN, La caméra offre une vue complète à une hauteur conforme aux normes ADA (122 cm)
Recevez un courriel quand
UA-G2-Pro sera de retour en stock.
Aucun spam. Un seul courriel quand le produit est disponible.
Parfait! Vous recevrez un courriel dès que le produit sera de retour.
Remises sur volume
1
$469.99/ea
2-4
$469.27/ea
5-9
$468.56/ea
10-19
$467.84/ea
20+
$467.13/ea
Votre prix :
Access Reader G2 Professional
| Fabricant | Ubiquiti |
| Modèle | UA-G2-Pro |
| UPC | 810084691656 |
| Catégorie | Surveillance & Sécurité — Accessoires |
| Poids | 1.45 lbs |
| Dimensions (boîte) | 3.7" × 8.3" × 2.7" (L×P×H) |





Présentation
| Dimensions | 160 x 40.4 x 40.55 mm (6.3 x 1.59 x 1.6") |
| Caméra intégrée | ✓ |
| Accès par carte NFC et badge | ✓ |
| Accès par code PIN | ✓ |
| Déverrouillage mobile | ✓ |
| Interphone bidirectionnel et accès par sonnette | ✓ |
| Conforme à la NDAA | ✓ |
| Niveau UL 294 | Attaque destructive : Niveau I Sécurité de la ligne : Niveau I Endurance : Niveau I Alimentation en veille : Niveau I |
| Étanchéité | IP55 |
| Poids | 136 g (4.8 oz) |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate, verre |
| Matériau de montage | Alliage d'aluminium |
| Montage | Mural, montage sur boîtier de dérivation (Inclus) Montage angulaire, boîte de jonction (Optionnel) |
| Utilisation intérieure et extérieure | Oui |
| Interface réseau | (1) Port RJ45 GbE |
| Connectivité | BLE 4.2 NFC |
| Méthode d'alimentation | PoE Bloc d'alimentation à puissance limitée de classe 2 UL 294 Bloc d'alimentation LPS/PS2 UL 60950-1/62368-1 |
| Consommation électrique max. | 6W |
| Plage de tension supportée | 48V DC |
| Protection ESD/EMP | Air : ± 15kV, contact : ± 8kV |
| Fréquence d'images max. | 30 FPS |
| Résolution | 1280 x 286 px |
| Champ de vision | H : 98.6°, V : 125.7°, D : 157.8° |
| Capteurs | Capteur de proximité |
| Taille | 120 mm (4.7") de diagonale |
| Technologie d'écran | Tactile capacitif |
| Luminosité | 480 nits (typique) |
| Orientation de l'écran | Portrait |
| Microphone | ✓ |
| Haut-parleur | ✓ |
| LED | R/V/B/B/Ambre En savoir plus |
| Bouton | (1) Réinitialisation d'usine |
| Fréquence NFC | 13.56 MHz |
| Portée de lecture NFC | < 30 mm (1.18'') |
| Technologie NFC | ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340) MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE Sony FeliCa™ (ID uniquement) Tags NFC Forum T1T, T2T, T3T, T4T et T5T |
| Exigences de câblage PoE | Le câblage Cat 5e est la catégorie de performance minimale recommandée. La catégorie de performance utilisée doit correspondre à la vitesse de transmission requise sur le site d'installation. Le calibre minimal de conducteur autorisé pour la connexion entre le PSE ou l'injecteur d'alimentation et le PD doit être de 26 AWG (0.13 mm² ) pour les cordons de brassage ; 24 AWG (0.21 mm² ) pour les câbles horizontaux ou de colonne montante. |
| Déclaration UL 294 | La conformité aux spécifications IEEE 802.3 n'a pas été vérifiée dans le cadre de la norme UL 294. L'équipement est destiné à être conforme à la section du Code électrique national, ANSI/NFPA 70, Article 725.121, Sources d'alimentation pour les circuits de classe 2 et de classe 3. |
| CAN/ULC-60839-11-1 Grade | Classement : I |
| Certifications | CE, FCC, IC, SRRC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
| Numéro de document, date d'émission et/ou niveau de révision | UA-G2-Pro/UA-G2-Pro-Black, V02 |
| Température ambiante de fonctionnement | Appareil : -30 à 45° C (-22 à 113° F) Écran : -10 à 45° C (14 à 113° F) |
| Humidité ambiante de fonctionnement | 5 à 90% sans condensation |
| Application de gestion | Accès |
| Informations logicielles | La version du logiciel peut être vérifiée sur https://unifi.ui.com |
Spécifications
| Dimensions | 160 x 40.4 x 40.55 mm (6.3 x 1.59 x 1.6") |
| Caméra intégrée | ✓ |
| Accès par carte NFC et badge | ✓ |
| Accès par code PIN | ✓ |
| Déverrouillage mobile | ✓ |
| Interphone bidirectionnel et accès par sonnette | ✓ |
| Conforme à la NDAA | ✓ |
| Niveau UL 294 | Attaque destructive : Niveau I Sécurité de la ligne : Niveau I Endurance : Niveau I Alimentation en veille : Niveau I |
| Étanchéité | IP55 |
| Poids | 136 g (4.8 oz) |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate, verre |
| Matériau de montage | Alliage d'aluminium |
| Montage | Mural, montage sur boîtier de dérivation (Inclus) Montage angulaire, boîte de jonction (Optionnel) |
| Utilisation intérieure et extérieure | Oui |
| Interface réseau | (1) Port RJ45 GbE |
| Connectivité | BLE 4.2 NFC |
| Méthode d'alimentation | PoE Bloc d'alimentation à puissance limitée de classe 2 UL 294 Bloc d'alimentation LPS/PS2 UL 60950-1/62368-1 |
| Consommation électrique max. | 6W |
| Plage de tension supportée | 48V DC |
| Protection ESD/EMP | Air : ± 15kV, contact : ± 8kV |
| Fréquence d'images max. | 30 FPS |
| Résolution | 1280 x 286 px |
| Champ de vision | H : 98.6°, V : 125.7°, D : 157.8° |
| Capteurs | Capteur de proximité |
| Taille | 120 mm (4.7") de diagonale |
| Technologie d'écran | Tactile capacitif |
| Luminosité | 480 nits (typique) |
| Orientation de l'écran | Portrait |
| Microphone | ✓ |
| Haut-parleur | ✓ |
| LED | R/V/B/B/Ambre En savoir plus |
| Bouton | (1) Réinitialisation d'usine |
| Fréquence NFC | 13.56 MHz |
| Portée de lecture NFC | < 30 mm (1.18'') |
| Technologie NFC | ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340) MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE Sony FeliCa™ (ID uniquement) Tags NFC Forum T1T, T2T, T3T, T4T et T5T |
| Exigences de câblage PoE | Le câblage Cat 5e est la catégorie de performance minimale recommandée. La catégorie de performance utilisée doit correspondre à la vitesse de transmission requise sur le site d'installation. Le calibre minimal de conducteur autorisé pour la connexion entre le PSE ou l'injecteur d'alimentation et le PD doit être de 26 AWG (0.13 mm² ) pour les cordons de brassage ; 24 AWG (0.21 mm² ) pour les câbles horizontaux ou de colonne montante. |
| Déclaration UL 294 | La conformité aux spécifications IEEE 802.3 n'a pas été vérifiée dans le cadre de la norme UL 294. L'équipement est destiné à être conforme à la section du Code électrique national, ANSI/NFPA 70, Article 725.121, Sources d'alimentation pour les circuits de classe 2 et de classe 3. |
| CAN/ULC-60839-11-1 Grade | Classement : I |
| Certifications | CE, FCC, IC, SRRC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
| Numéro de document, date d'émission et/ou niveau de révision | UA-G2-Pro/UA-G2-Pro-Black, V02 |
| Température ambiante de fonctionnement | Appareil : -30 à 45° C (-22 à 113° F) Écran : -10 à 45° C (14 à 113° F) |
| Humidité ambiante de fonctionnement | 5 à 90% sans condensation |
| Application de gestion | Accès |
| Informations logicielles | La version du logiciel peut être vérifiée sur https://unifi.ui.com |
Contenu non disponible.
Pour les questions fréquentes, consultez le centre d'aide Ubiquiti :
❓ Centre d'aide Ubiquiti